2周年記念レース
− クラス:エンジョイ/トレールオープン −
■出場選手
| ヒート1 | ヒート2 | ポイント | ポイント | 順位 | |||||||
| 順位 | No | 氏名 | 所属県 | チーム名 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 合計 | 獲得回数 | 合計 |
| 1 | 4 | 森本 敏之 | 三重 | TEAM SMT | 2 | 17 | 1 | 20 | 37 | 2 | 3 |
| 2 | 61 | 内山 慎太郎 | 滋賀 | 浜松MRC | 1 | 20 | 2 | 17 | 37 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 原住 健介 | 岐阜 | マウンテンライダース | 3 | 15 | 3 | 15 | 30 | 2 | 6 |
| 4 | 56 | 鈴木 タケヒロ | 静岡 | 4 | 13 | 4 | 13 | 26 | 2 | 8 | |
| 5 | 96 | 中島 章裕(HC) | 愛知 | チーム明照保育園 | 5 | 11 | 5 | 11 | 22 | 2 | 10 |
| 6 | 180 | 澤 匠 | 奈良 | TEAM SMT | 6 | 10 | 6 | 10 | 20 | 2 | 12 |
| 7 | 13 | 原 勝彦 | 岐阜 | NAKAJ RC | 7 | 9 | 8 | 8 | 17 | 2 | 15 |
| 8 | 7 | 愛甲 哲生 | 三重 | TEAM SMT | 9 | 7 | 7 | 9 | 16 | 2 | 16 |
| 9 | 24 | 三村 基 | 岡山 | マッドファミリーノーティキャッツ | 10 | 6 | 9 | 7 | 13 | 2 | 19 |
| 10 | 11 | 本田 哲二(T) | 兵庫 | 8 | 8 | 11 | 8 | 1 | 19 | ||
| 11 | 53 | 大西 幸男 | 愛知 | ナガサカレーシング | 11 | 10 | 6 | 6 | 1 | 21 | |
| 12 | 111 | 辻 喜次 | 大阪 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | |||
| 13 | 22 | 中西 公一 | 三重 | ケンズモータース | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 | ||
| 14 | 10 | 鈴木 健 | 三重 | ケンズモータース | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | ||
| 15 | 01 | 日吉 健一 | 愛知 | 18 | 13 | 0 | 0 | 31 | |||
| 16 | 33 | 竹中 宏光 | 岐阜 | NAKAJ RC | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | ||
| 17 | 66 | 望月 衛 | 静岡 | 15 | 18 | 0 | 0 | 33 | |||
| 18 | 400 | 團 和弥 | 大阪 | レーシングクラブKOH-Z | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | ||
順位決定はヒート1及びヒート2のポイントを合計し、ポイント合計が多いライダーを上位とします。
もし、ポイント合計が同じ場合、当日のポイント獲得回数の多いライダーを上位とします。(例:ヒート1、ヒート2両方獲得の場合は「2」)
さらに、ポイント獲得回数も同じ場合、ヒート1とヒート2の順位合計が少ないライダーを上位とします。(リタイアの場合は出走台数を加算します)
その上さらに、順位合計が同じ場合、ヒート2上位のライダーを優先します。