2周年記念レース
− クラス:KID50 −
■出場選手
| ヒート1 | ヒート2 | ポイント | ポイント | 順位 | |||||||
| 順位 | No | 氏名 | 所属県 | チーム名 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 合計 | 獲得回数 | 合計 |
| 1 | 6 | 荒木 和幸 | 兵庫 | 2 | 17 | 1 | 20 | 37 | 2 | 3 | |
| 2 | 4 | 若林 元幹 | 和歌山 | チーム阿部 | 3 | 15 | 2 | 17 | 32 | 2 | 5 |
| 3 | 52 | 金城 さやか | 大阪 | 4 | 13 | 3 | 15 | 28 | 2 | 7 | |
| 4 | 47 | 青木 竜也 | 愛知 | ダートラビットレーシングチーム | 5 | 11 | 4 | 13 | 24 | 2 | 9 |
| 5 | 111 | 馬場 大貴 | 静岡 | TEAM BABANA SHOX! | 6 | 10 | 5 | 11 | 21 | 2 | 11 |
| 6 | 100 | 田崎 光一 | 大阪 | フライングドルフィンwithサンセイ | 1 | 20 | 19 | 20 | 1 | 20 | |
| 7 | 24 | 富田 みほ | 石川 | 赤とんぼ | 7 | 9 | 6 | 10 | 19 | 2 | 13 |
| 8 | 12 | 稲垣 達樹 | 愛知 | STEP-1 ファミリー | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 16 |
| 9 | 1x | 早川 太一 | 愛知 | 11 | 5 | 9 | 7 | 12 | 2 | 20 | |
| 10 | 13 | 安原 さや | 兵庫 | 14 | 2 | 7 | 9 | 11 | 2 | 21 | |
| 11 | 14 | 安原 志 | 兵庫 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 21 | |
| 12 | 66 | 木下 将吾 | 滋賀 | 9 | 7 | 13 | 3 | 10 | 2 | 22 | |
| 13 | 15 | 倉田 翔 | 愛知 | ナガサカレーシング | 12 | 4 | 12 | 4 | 8 | 2 | 24 |
| 14 | 9 | 楠原 和幸 | 大阪 | TOOL畑中 | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 | 26 | |
| 15 | 3 | 安心院 日向 | 滋賀 | 京都BOB CAT | 13 | 3 | 14 | 2 | 5 | 2 | 27 |
| 16 | 30 | 大西 遥 | 愛知 | ナガサカレーシング | 15 | 1 | 16 | 1 | 1 | 31 | |
| 17 | 1 | 北中 数馬 | 三重 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
| 18 | 21 | 大村 尚成 | 愛知 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | |||
| 19 | 11 | 楠原 秀司 | 大阪 | TOOL畑中 | 19 | 18 | 0 | 0 | 37 | ||
| 20 | 7 | 富田 さき | 石川 | 赤とんぼ | 18 | 21 | 0 | 0 | 39 | ||
| 21 | 25 | 金城 翔太 | 大阪 | 21 | 22 | 0 | 0 | 43 | |||
| 22 | 10 | 辻中 飛鳥 | 奈良 | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 | |||
| 23 | 99 | 上杉 紘平 | 三重 | 22 | 23 | 0 | 0 | 45 | |||
| 24 | 32 | 清末 亮志 | 大阪 | 23 | 24 | 0 | 0 | 47 | |||
| 25 | 2 | 愛甲 一樹 | 三重 | 24 | 25 | 0 | 0 | 49 | |||
順位決定はヒート1及びヒート2のポイントを合計し、ポイント合計が多いライダーを上位とします。
もし、ポイント合計が同じ場合、当日のポイント獲得回数の多いライダーを上位とします。(例:ヒート1、ヒート2両方獲得の場合は「2」)
さらに、ポイント獲得回数も同じ場合、ヒート1とヒート2の順位合計が少ないライダーを上位とします。(リタイアの場合は出走台数を加算します)
その上さらに、順位合計が同じ場合、ヒート2上位のライダーを優先します。