2周年記念レース
− クラス:KID65 −
■出場選手
| ヒート1 | ヒート2 | ポイント | ポイント | 順位 | |||||||
| 順位 | No | 氏名 | 所属県 | チーム名 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 合計 | 獲得回数 | 合計 |
| 1 | 12 | 富田 俊樹 | 石川 | 赤とんぼ | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 | 2 | 2 |
| 2 | 8 | 島田 明典 | 愛知 | TEAM SMT | 3 | 15 | 2 | 17 | 32 | 2 | 5 |
| 3 | 16 | 稲垣 佳樹 | 愛知 | STEP-1 ファミリー | 2 | 17 | 3 | 15 | 32 | 2 | 5 |
| 4 | 5 | 古宮山 廉真 | 岐阜 | NAKAJ RC | 4 | 13 | 4 | 13 | 26 | 2 | 8 |
| 5 | 66 | 荒木 和幸 | 兵庫 | 5 | 11 | 5 | 11 | 22 | 2 | 10 | |
| 6 | 60 | 辻中 大和 | 奈良 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||
| 7 | 52 | 金城 さやか | 大阪 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | |||
| 8 | 07 | 三村 省悟 | 岡山 | マッドファミリーノーティキャッツ | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | ||
| 9 | 11 | 中島 卓裕 | 愛知 | チーム明照保育園 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | ||
| 10 | 1 | 早川 太一 | 愛知 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | |||
| 11 | 30 | 大西 遥 | 愛知 | ナガサカレーシング | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | ||
順位決定はヒート1及びヒート2のポイントを合計し、ポイント合計が多いライダーを上位とします。
もし、ポイント合計が同じ場合、当日のポイント獲得回数の多いライダーを上位とします。(例:ヒート1、ヒート2両方獲得の場合は「2」)
さらに、ポイント獲得回数も同じ場合、ヒート1とヒート2の順位合計が少ないライダーを上位とします。(リタイアの場合は出走台数を加算します)
その上さらに、順位合計が同じ場合、ヒート2上位のライダーを優先します。