2周年記念レース
− クラス:スーパー80 −
■出場選手
| ヒート1 | ヒート2 | ポイント | ポイント | 順位 | |||||||
| 順位 | No | 氏名 | 所属県 | チーム名 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 合計 | 獲得回数 | 合計 |
| 1 | 5 | 原住 健介 | 岐阜 | マウンテンライダース | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 | 2 | 2 |
| 2 | 40 | 森本 敏之 | 三重 | TEAM SMT | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 2 | 4 |
| 3 | 41 | 島田 勇耶 | 大阪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 | 55 | 岡田 涼 | 大阪 | パーク神戸 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 13 | 中島 章悟 | 愛知 | チーム明照保育園 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 美杉ボーイ | 不明 | 0 | 0 | 0 | ||||||
順位決定はヒート1及びヒート2のポイントを合計し、ポイント合計が多いライダーを上位とします。
もし、ポイント合計が同じ場合、当日のポイント獲得回数の多いライダーを上位とします。(例:ヒート1、ヒート2両方獲得の場合は「2」)
さらに、ポイント獲得回数も同じ場合、ヒート1とヒート2の順位合計が少ないライダーを上位とします。(リタイアの場合は出走台数を加算します)
その上さらに、順位合計が同じ場合、ヒート2上位のライダーを優先します。