’†•”ƒ‚ƒgƒNƒƒX‘IŽèŒ 
‘æ11탊ƒUƒ‹ƒg

|@ƒNƒ‰ƒXFNB‚P‚Q‚T@|

¡ŒˆŸƒŠƒUƒ‹ƒgi10•ª+2Žüj

‡ˆÊ No Ž–¼ Š‘®Œ§ LAP
1 01 ‘“c@“Ä Ã‰ª 10
2 04 ’J@²‘¾ Šò•Œ 10
3 02 ‹yì@¸•½ ˆ¤’m 10
4 22 “‡@’–¾ ŽOd 10
5 55 “c’†@‹ž‰î ŽOd 10
6 25 “‡@“TF ŽOd 10
7 177 ì‡@^ ɪ 10
8 39 –Ø‘º@‘¾ ŽOd 10
9 91 Šâ–ì@ƒ}ƒ‹ƒRƒX@ƒAƒLƒ‰ ˆ¤’m 9
10 119 ”nŸº@’”V ɪ 9
11 83 –©@—mŽ¡ ˆ¤’m 9
12 94 Ž›“c@Œ›¶ ˆ¤’m 9
13 193 •l–ì@Œ«ˆê ˆ¤’m 9
14 24 ‹{‰º@­–¾ ŽOd 9
15 03 ŽR–{@—º•½ ɪ 9
16 171 ’O‰H@•Û”Ž ŽOd 9
17 168 –ìXì@•q•F ˆ¤’m 9
18 98 “nç²@Nˆê˜Y ‹ž“s 9
19 140 “¡“c@Œ³ Šò•Œ 9
20 30 ŒäŽèô@Wа ɪ 9
21 90 œA@¹–¾ ŽOd 9
22 27 ‘å’Ã@˜aŽj ˆ¤’m 9
23 189 ƒCƒoƒ^@ƒoƒMƒlƒ‹@ƒIƒTƒ€ ɪ 9
24 195 ¼‰i@“O ˆ¤’m 9
25 153 ˆÉ“¡@–õ ˆ¤’m 9
26 23 ç“c@Œõ‹L ɪ 9
27 178 ‘åX@—Sˆê ˆ¤’m 9
28 82 ’r“c@”É‹I ˆ¤’m 8
29 156 ’†‘º@«Æ ɪ 7
30 50 —é–Ø ‘ו½ ˆ¤’m 4iƒŠƒ^ƒCƒAj