|@ƒNƒ‰ƒXFNA‚P‚Q‚T@|
¡ŒˆŸƒŠƒUƒ‹ƒgi15•ª+1Žüj
| ‡ˆÊ | No | Ž–¼ | Š‘®Œ§ | Š‘®ƒNƒ‰ƒu | LAP |
| 1 | 08 | —é–Ø@‘ו½ | ˆ¤’m | SMT | 13 |
| 2 | 01 | “àŽR@T‘¾˜Y | ɪ | •l¼MRC | 13 |
| 3 | 24 | —é–Ø@—º‘¾ | ˆ¤’m | ISƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 13 |
| 4 | 02 | ŽR–{@—º•½ | ɪ | RCƒ[ƒNƒXƒAƒ}ƒ‚ƒg | 13 |
| 5 | 72 | “c•Ó@“ÖŽm | ˆ¤’m | @ | 13 |
| 6 | 09 | “c’†@‹ž‰î | ŽOd | ƒTƒ“ƒrƒVwithƒ_ƒCƒCƒ` | 13 |
| 7 | 07 | “‡@“TF | ŽOd | SMT | 13 |
| 8 | 21 | “¡ˆä@‘ | ˆ¤’m | —‡ƒ_ƒ“ƒT[ƒY | 13 |
| 9 | 31 | •“c@_Žj | ˆ¤’m | TEAMƒAƒgƒ‰ƒ“ƒ^ | 12 |
| 10 | 57 | •½ŽR@•¶”Ž | ˆ¤’m | KTMƒI[ƒvƒ“ƒGƒŠƒA | 12 |
| 11 | 15 | –öŒ´@ˆê‹Ô | ˆ¤’m | ƒiƒKƒTƒJƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 12 |
| 12 | 13 | ŽO‰Y@Œ³‹I | ˆ¤’m | ƒiƒKƒTƒJƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 12 |
| 13 | 38 | ŒU¾ŠÛ@“Ö | ɪ | YMC | 12 |
| 14 | 44 | ‰iˆä@Œj | ˆ¤’m | K-SETOƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 12 |
| 15 | 12 | ‹{–{@Œ›ˆê | Îì | –ì“cƒWƒ…ƒjƒA | 12 |
| 16 | 34 | –ÎŽè–Ø@”Žl | ˆ¤’m | —‡ƒ_ƒ“ƒT[ƒY | 12 |
| 17 | 25 | ŽRè@Œh‰î | _“Þì | YSP | 12 |
| 18 | 73 | ¼‘º@‘¾ˆê | ŒF–{ | TODAY-SPORT | 10 |
| 19 | 68 | “ê“c@Nb | é‹Ê | TEAMƒAƒgƒ‰ƒ“ƒ^ | 7 |
| 20 | 26 | ŒäŽèô@Wа | ɪ | RFƒ‚ƒgƒ[ƒ‹ƒh | 2 |
| @ | 20 | ŽOŽº@½ˆê | ɪ | TEAM OGUShow | ƒŠƒ^ƒCƒA |
| @ | 05 | “‡@’–¾ | ŽOd | SMT | ƒŠƒ^ƒCƒA |
@