SMTシリーズ レース結果
− クラス:KID50 −
■出場選手
| ヒート1 | ヒート2 | ポイント | ポイント | 順位 | |||||||
| 順位 | No | 氏名 | 所属県 | チーム名 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 合計 | 獲得回数 | 合計 |
| 1 | 11 | 馬場 大貴 | 静岡 | TEAM BABANA SHOX! | 2 | 17 | 1 | 20 | 37 | 2 | 3 |
| 2 | 24 | 稲垣 達樹 | 愛知 | STEP-1 ファミリー | 1 | 20 | 2 | 17 | 37 | 2 | 3 |
| 3 | 50 | 村上 飛勇士 | 京都 | 3 | 15 | 3 | 15 | 30 | 2 | 6 | |
| 4 | 22 | 邵 洋子 | 京都 | 4 | 13 | 5 | 11 | 24 | 2 | 9 | |
| 5 | 66 | 木下 将吾 | 滋賀 | 5 | 11 | 7 | 9 | 20 | 2 | 12 | |
| 6 | 102 | 青木 竜也 | 愛知 | TEAM SMT&オフロードランド美杉 | 8 | 8 | 6 | 10 | 18 | 2 | 14 |
| 7 | 15 | 倉田 翔 | 三重 | リタイア | 4 | 13 | 13 | 1 | 21 | ||
| 8 | 33 | 加藤 慎吾 | 三重 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 16 | ||
| 9 | 8 | 角田 理沙 | 愛知 | ナガサカレーシング | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 16 | |
| 10 | 3 | 久保 健太 | 三重 | 13 | 8 | 8 | 8 | 1 | 21 | ||
| 11 | 52 | 金城 翔太 | 大阪 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | |||
| 12 | 28 | 北中 数馬 | 三重 | 9 | 14 | 0 | 0 | 23 | |||
| 13 | 7 | 角田 翔永 | 愛知 | ナガサカレーシング | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | ||
| 14 | 40 | 大村 尚成 | 愛知 | Open System Racing | 14 | 12 | 0 | 0 | 26 | ||
| 15 | 10 | 楠原 秀司 | 大阪 | チームTOOL畑中 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 | ||
| 16 | 55 | 宮崎 裕一郎 | 京都 | リタイア | リタイア | 0 | 0 | 34 | |||
| 17 | 100 | 田崎 光一 | 大阪 | フライングドルフィンウィズサンセイ | リタイア | リタイア | 0 | 0 | 34 | ||
■シリーズ総合順位
| シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント | ||||
| 順位 | No | 氏名 | 所属県 | チーム名 出走台数 | 17台 | 合計 | |||||
| 1 | 11 | 馬場 大貴 | 静岡 | TEAM BABANA SHOX! | 37 | 37 | |||||
| 1 | 24 | 稲垣 達樹 | 愛知 | STEP-1 ファミリー | 37 | 37 | |||||
| 3 | 50 | 村上 飛勇士 | 京都 | 30 | 30 | ||||||
| 4 | 22 | 邵 洋子 | 京都 | 24 | 24 | ||||||
| 5 | 66 | 木下 将吾 | 滋賀 | 20 | 20 | ||||||
| 6 | 102 | 青木 竜也 | 愛知 | TEAM SMT&オフロードランド美杉 | 18 | 18 | |||||
| 7 | 15 | 倉田 翔 | 三重 | 13 | 13 | ||||||
| 8 | 33 | 加藤 慎吾 | 三重 | 10 | 10 | ||||||
| 9 | 8 | 角田 理沙 | 愛知 | ナガサカレーシング | 9 | 9 | |||||
| 10 | 3 | 久保 健太 | 三重 | 8 | 8 | ||||||
| 11 | 52 | 金城 翔太 | 大阪 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 28 | 北中 数馬 | 三重 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 7 | 角田 翔永 | 愛知 | ナガサカレーシング | 0 | 0 | |||||
| 11 | 40 | 大村 尚成 | 愛知 | Open System Racing | 0 | 0 | |||||
| 11 | 10 | 楠原 秀司 | 大阪 | チームTOOL畑中 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 55 | 宮崎 裕一郎 | 京都 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 100 | 田崎 光一 | 大阪 | フライングドルフィンウィズサンセイ | 0 | 0 |