− クラス:NA125 −
■決勝リザルト(15+1周)
順位 No 氏名 所属県 予選 LAP
1 41 谷 和也 岐阜 B組 1位 13
2 29 山本 篤 愛知 A組 1位 13
3 59 森 昭憲 愛知 A組 12位 13
4 37 寺田 憲生 愛知 B組 8位 13
5 13 浅井 孝和 愛知 B組 2位 13
6 07 岡本 俊明 愛知 B組 13位 13
7 22 米村 太一郎 愛知 A組 11位 13
8 45 福岡 寛章 愛知 B組 4位 12
9 38 丹羽 保博 三重 A組 4位 12
10 46 池田 圭吾 静岡 A組 8位 12
11 31 大島 剛 愛知 A組 9位 12
12 30 田中 隆裕 愛知 B組 6位 12
13 06 川島 裕介 石川 A組 7位 12
14 20 増井 嘉成 富山 B組 10位 12
15 02 日吉 健一 愛知 A組 6位 12
16 16 稲鶴 諒太 静岡 B組 11位 12
17 60 篠田 明典 愛知 B組 14位 12
18 18 野々川 敏彦 愛知 B組 9位 12
19 12 穂田 典宏 静岡 A組 3位 12
20 50 吉永 京太 静岡 B組 3位 12
21 17 伊藤 竜也 愛知 A組 10位 12
22 39 勝谷 毅生 愛知 B組 12位 12
23 19 米内 泰孝 愛知 A組 13位 12
24 51 藤川 浩二 愛知 A組 14位 12
25 53 安藤 利宏 愛知 B組 15位 12
26 40 村松 寛至 愛知 A組 5位 12
27 25 山口 恵子 岐阜 B組 7位 12
28 08 反保 浩幸 岐阜 A組 15位 12
29 11 宮崎 政幸 愛知 B組 5位 11
失格 42 岩野 アキラ 愛知 A組 2位 13
ゼッケン42岩野選手は6位でゴールしましたが
転倒時の車両破損による音量超過のため失格とします。
岩野選手以降にゴールした選手は順位繰上げになります。