− クラス:NB125 −
■決勝(10分+1周)
順位 No 氏名 所属県 予選 LAP
1 01 松波 善樹 愛知 A組 1位 9
2 43 小林 光 愛知 A組 2位 9
3 13 冨田 正義 三重 A組 5位 9
4 82 岩月 一幸 愛知 B組 2位 9
5 5 杉山 光一 愛知 B組 5位 9
6 39 宮口 レアンドロ 三重 A組 4位 9
7 68 小川 元 愛知 A組 13位 9
8 40 伊藤 靖 愛知 B組 8位 9
9 14 山口 優 愛知 B組 13位 9
10 10 宮田 一輝 愛知 A組 3位 9
11 44 近藤 伸一 愛知 B組 1位 9
12 60 藤居 剛司 滋賀 A組 7位 9
13 57 丹羽 雄巳 三重 B組 14位 9
14 49 井川 幸一 岐阜 A組 10位 9
15 45 池田 諭武 岐阜 A組 11位 9
16 83 疋田 真 愛知 A組 9位 9
17 85 松田 一朗 愛知 A組 6位 8
18 16 中垣 勉 愛知 A組 15位 8
19 24 関塚 重秋 長野 B組 6位 8
20 32 新道 英二 愛知 B組 4位 8
21 51 村上 浩之 愛知 B組 11位 8
22 65 むらやままたいでたけみ 三重 B組 7位 8
23 78 酒井 雄作 三重 A組 12位 8
24 77 内藤 芳敬 愛知 B組 10位 8
25 84 嶋内 健二 愛知 B組 12位 8
26 46 奥園 進 静岡 B組 15位 8
27 17 蔵戸 剛 愛知 B組 9位 8
8 竹尾 典彦 愛知 A組 8位 リタイア
11 早川 優 愛知 B組 3位 リタイア
19 山田 眞央 愛知 A組 14位 リタイア