− クラス:NBオープン −
■決勝リザルト(10+1周)
順位 No 氏名 所属県 LAP
1 01 松波 善樹 愛知 9
2 5 杉山 光一 愛知 9
3 10 宮田 一輝 愛知 9
4 68 小川 元 愛知 9
5 60 藤居 剛司 滋賀 9
6 56 マット・シャープ 静岡 9
7 8 竹尾 典彦 愛知 9
8 40 伊藤 靖 愛知 9
9 39 宮口 レアンドロ 三重 9
10 26 笠原 由隆 静岡 9
11 83 疋田 真 愛知 9
12 45 池田 諭武 岐阜 8
13 16 中垣 勉 愛知 8
14 9 鼓 正成 三重 8
15 51 村上 浩之 愛知 8
16 65 むらやままたいでたけみ 三重 8
17 17 蔵戸 剛 愛知 8
18 46 奥園 進 静岡 8
19 49 井川 幸一 岐阜 8
20 19 山田 眞央 愛知 8
21 6 石川 政良 静岡 8
22 24 関塚 重秋 長野 8
23 54 神田 理 静岡 8
24 81 南光 将憲 愛知 8
25 80 松崎 幸雄 愛知 8
26 50 長谷川 匡 愛知 4
27 11 早川 優 愛知 1
7 田中 潔 愛知 リタイア
73 森 慎太郎 愛知 リタイア