− クラス:ジュニア85 −
■決勝リザルト(10+1周)
順位 No 氏 名 所属県 ヒート1 ヒート2 仮ポイント
合計
順位 仮ポイント 順位 仮ポイント
1 1 池谷 優太 静岡 1 20 1 20 40
2 2 岡野 聖 三重 2 17 2 17 34
3 8 稲垣 佳樹 愛知 3 15 3 15 30
4 47 平良 龍二 沖縄 4 13 5 12 25
5 29 榎田 諒介 愛知 8 9 4 13 22
6 22 杉山 朗太 愛知 5 12 9 8 20
7 4 田中 久史 三重 9 8 6 11 19
8 6 河村 広志 愛知 7 10 8 9 19
9 10 長谷川 謙太 静岡 10 7 7 10 17
10 23 金澤 諒 三重 11 6 10 7 13
11 18 中島 章悟 愛知 6 11 21 0 11
12 30 辻中 大和 奈良 13 4 11 6 10
13 17 岩田 一真 愛知 14 3 13 4 7
14 28 早川 太一 愛知 18 0 12 5 5
15 20 山本 晃平 静岡 15 2 14 3 5
16 9 西川 成 愛知 12 5 20 0 5
17 26 米内 大海 愛知 16 1 15 2 3
18 24 山崎 周清 愛知 19 0 16 1 1
19 27 米内 大地 愛知 17 0 17 0 0
20 46 辻中 飛鳥 奈良 21 0 18 0 0
21 35 中島 卓裕 愛知 20 0 19 0 0
※仮ポイントは総合順位集計上のポイントです。
 MFJ公式の獲得ポイントとは異なりますのでご了承ください。