− クラス:ジュニア85 −
■決勝リザルト(10+1周)
順位 No 氏名 所属県 ヒート1 ヒート2 仮ポイント
合計
順位 LAP 仮ポイント 順位 LAP 仮ポイント
1 1 岡野 聖 三重 1 9 25 1 9 25 50
2 4 稲垣 佳樹 愛知 2 9 22 2 9 22 44
3 7 平良 龍二 沖縄 3 9 20 3 9 20 40
4 2 奥村 太志 愛知 5 9 16 4 9 18 34
5 10 倉田 翔 愛知 4 9 18 5 9 16 34
6 11 中島 章悟 愛知 6 9 15 6 9 15 30
7 8 岩田 一真 愛知 7 8 14 7 9 14 28
8 18 山本 晃平 静岡 8 8 13 9 8 12 25
9 34 稲垣 達樹 愛知 9 8 12 10 8 11 23
10 6 伊藤 孝 静岡 14 8 7 8 9 13 20
11 41 村井 勇斗 大阪 12 8 9 12 8 9 18
12 23 若林 裕哉 愛知 11 8 10 14 8 7 17
13 19 奥村 将吾 愛知 10 8 11 16 8 5 16
14 33 森林 陸人 岐阜 17 8 4 13 8 8 12
15 36 林 憂人 岐阜 16 8 5 15 8 6 11
16 28 林 未波 岐阜 15 8 6 17 8 4 10
17 39 阿喰 大佑 愛知 13 8 8 19 7 2 10
18 16 古宮山 廉真 岐阜 23 0 0 11 8 10 10
19 22 河本 拓也 静岡 18 8 3 20 7 1 4
20 35 菱田 奈恵 愛知 21 7 0 18 8 3 3
21 27 中島 卓裕 愛知 19 8 2 21 7 0 2
22 40 神谷 拓実 愛知 20 7 1 22 7 0 1
23 15 早川 太一 愛知 22 4 0 23 0 0 0
※仮ポイントは総合順位集計上のポイントです。
 MFJ公式の獲得ポイントとは異なりますのでご了承ください。