− クラス:ジュニア85 −
■決勝リザルト(10+1周)
順位 No 氏名 所属県 ヒート1 ヒート2 仮ポイント
合計
順位 LAP 仮ポイント 順位 LAP 仮ポイント
1 1 稲垣 佳樹 愛知 1 9 25 2 9 22 47
2 4 倉田 翔 愛知 3 9 20 1 9 25 45
3 19 古宮山 廉真 岐阜 2 9 22 3 9 20 42
4 13 勝山 聖 静岡 4 9 18 4 9 18 36
5 12 林 憂人 岐阜 6 9 15 7 9 14 29
6 24 大村 尚成 愛知 8 9 13 6 9 15 28
7 3 早川 太一 愛知 10 8 11 5 9 16 27
8 31 酒井 一馬 愛知 5 9 16 11 8 10 26
9 5 若林 拓哉 愛知 9 8 12 8 8 13 25
10 6 奥村 将吾 愛知 11 8 10 9 8 12 22
11 9 米内 大海 愛知 7 9 14 13 8 8 22
12 7 河本 拓也 静岡 13 8 8 10 8 11 19
13 11 米内 大地 愛知 12 8 9 14 8 7 16
14 28 飯田 晃大 愛知 14 8 7 15 8 6 13
15 30 岩崎 永太郎 静岡 15 8 6 16 8 5 11
16 8 稲垣 達樹 愛知 21 7 0 12 8 9 9
17 23 菱田 奈恵 愛知 18 7 3 17 7 4 7
18 26 東 亜令士 三重 16 8 5 19 7 2 7
19 36 邵 洋子 京都 17 8 4 20 7 1 5
20 29 吉田 健人 静岡 20 7 1 18 7 3 4
21 35 北中 数馬 三重 19 7 2 22 5 0 2
22 33 東 聖奈 三重 22 7 0 21 6 0 0
23 34 木下 涼 三重 23 7 0 リタイア 0 0 0
2 西川 成 愛知 リタイア リタイア 0
15 阿喰 大佑 愛知 リタイア リタイア 0
※仮ポイントは総合順位集計上のポイントです。
 MFJ公式の獲得ポイントとは異なりますのでご了承ください。