− クラス:ジュニア85 −
■決勝リザルト(10+1周)
順位 No 氏  名 所属県 ヒート1 ヒート2 仮ポイント
合計
順位 LAP 仮ポイント 順位 LAP 仮ポイント
1 1 稲垣 佳樹 愛知 1 9 25 1 8 25 50
2 16 平良 龍二 沖縄 2 9 22 2 8 22 44
3 4 倉田 翔 愛知 3 9 20 3 8 20 40
4 18 馬場 大貴 静岡 5 9 16 5 8 16 32
5 14 中島 卓裕 愛知 8 9 13 7 7 14 27
6 19 古宮山 廉真 岐阜 4 9 18 12 7 9 27
7 7 河本 拓也 静岡 11 9 10 6 7 15 25
8 9 米内 大海 愛知 6 9 15 11 7 10 25
9 31 酒井 一馬 愛知 10 9 11 8 7 13 24
10 3 早川 太一 愛知 16 8 5 4 8 18 23
11 12 林 憂人 岐阜 12 8 9 9 7 12 21
12 46 村上 飛勇士 京都 13 8 8 10 7 11 19
13 8 稲垣 達樹 愛知 7 9 14 16 7 5 19
14 43 坪井 このみ 静岡 14 8 7 14 7 7 14
15 6 奥村 将吾 愛知 15 8 6 15 7 6 12
16 26 東 亜令士 三重 9 9 12 23 5 12
17 28 飯田 晃大 愛知 24 6 13 7 8 8
18 23 菱田 奈恵 愛知 18 8 3 17 7 4 7
19 30 岩崎 永太郎 静岡 17 8 4 18 6 3 7
20 35 北中 数馬 三重 22 7 19 6 2 2
21 42 仲村 郁弥 静岡 19 8 2 24 5 2
22 34 木下 涼 三重 21 8 20 6 1 1
23 39 角田 理沙 愛知 20 8 1 22 5 1
24 36 邵 洋子 京都 23 7 21 6
25 40 大山 遼平 静岡 25 5 25 4
33 東 聖奈 三重 リタイア リタイア
47 角田 翔永 愛知 リタイア リタイア
※仮ポイントは総合順位集計上のポイントです。
 MFJ公式の獲得ポイントとは異なりますのでご了承ください。