|@ƒNƒ‰ƒXFƒWƒ…ƒjƒA‚W‚T@|
¡ŒˆŸƒŠƒUƒ‹ƒgi10•ª+1Žüj
‡ˆÊ No Ž@@–¼ Š‘®Œ§ ƒq[ƒg1 ƒq[ƒg2 ‰¼ƒ|ƒCƒ“ƒg
‡Œv
‡ˆÊ LAP ‰¼Îß²ÝÄ ‡ˆÊ LAP ‰¼Îß²ÝÄ
1 1 ‘q“c@ãÄ ˆ¤’m 1 9 25 1 9 25 50
2 10 ŸŽR@¹ ɪ 2 9 22 2 9 22 44
3 2 Žðˆä@ˆê”n ˆ¤’m 3 9 20 3 9 20 40
4 3 •Ä“à@‘åŠC ˆ¤’m 6 9 15 4 9 18 33
5 27 ûü–Ø@—D ɪ 5 9 16 7 9 14 30
6 11 —Ñ@—Jl Šò•Œ 8 9 13 5 9 16 29
7 5 Žá—Ñ@—SÆ ˆ¤’m 7 9 14 6 9 15 29
8 4 ‘ì@‘¾ˆê ˆ¤’m 4 9 18 12 9 9 27
9 40 ’·’J@Œ’‘¾ ‘åã 9 9 12 8 9 13 25
10 15 •Ä“à@‘å’n ˆ¤’m 11 9 10 11 9 10 20
11 14 “Œ@ˆŸ—ߎm ŽOd 14 9 7 9 9 12 19
12 6 ”Ñ“c@W‘å ˆ¤’m 10 9 11 15 9 6 17
13 13 ’†“‡@‘ì—T ˆ¤’m 13 9 8 14 9 7 15
14 24 ‘ºã@”ò—EŽm ‹ž“s 12 9 9 16 9 5 14
15 8 ˆîŠ_@’BŽ÷ ˆ¤’m 29 7 10 9 11 11
16 9 ‰œ‘º@«Œá ˆ¤’m 20 8 13 9 8 8
17 34 Žá™@«Šó ˆ¤’m 16 8 5 18 8 3 8
18 36 ûü–Ø@‰ë–ç ɪ 18 8 2 17 8 4 6
19 20 ’؈ä@‚±‚Ì‚Ý Ã‰ª 17 8 4 19 8 2 6
20 17 ‘呺@®¬ ˆ¤’m 15 9 6 30 4 6
21 16 Šâè@‰i‘¾˜Y ɪ 18 8 3 20 8 1 4
22 41 “c’†@“lŽ÷ ŽOd 19 8 1 25 8 1
23 31 –k’†@””n ŽOd 28 7 21 8 0
24 18 •H“c@“ÞŒb ˆ¤’m 21 8 22 8 0
25 19 ‹g“c@Œ’l ɪ 26 8 23 8 0
26 23 ’‡‘º@ˆè–í ɪ 23 8 24 8 0
27 35 ’؈ä@‹ž‰î ɪ 25 8 26 8 0
28 22 Š_“à@«‹M ˆ¤’m 22 8 27 8 0
29 39 –]ŒŽ@¬‰Ä ɪ 27 8 28 8 0
30 42 ‹ËŽR@‹MŒc •ºŒÉ 24 8 29 8 0
28 Š_“à@ˆÉ ˆ¤’m ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA 0
33 “잊@—T“ñ ɪ ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA 0
¦‰¼ƒ|ƒCƒ“ƒg‚Í‘‡‡ˆÊWŒvã‚̃|ƒCƒ“ƒg‚Å‚·B
@MFJŒöŽ®‚ÌŠl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ƃ͈قȂè‚Ü‚·‚̂ł²—¹³‚­‚¾‚³‚¢B
@—DŸŽÒ‚Ì75%ˆÈã‚ÌŽü‰ñ”i¬”“_ˆÈ‰º‚ÍØ‚èŽÌ‚Äj‚ðŠ®—¹‚µ‚½ƒ‰ƒCƒ_[‚̂݉¼ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ðŠl“¾‚µ‚Ü‚·B
@‡ˆÊŒˆ’è‚̓q[ƒg1‹y‚уq[ƒg2‚̉¼ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ð‡Œv‚µA‰¼ƒ|ƒCƒ“ƒg‡Œv‚ª‘½‚¢ƒ‰ƒCƒ_[‚ðãˆÊ‚Æ‚µ‚Ü‚·B
@‚à‚µA‰¼ƒ|ƒCƒ“ƒg‡Œv‚ª“¯‚¶ê‡Aƒq[ƒg‚QãˆÊ‚̃‰ƒCƒ_[‚ð—D悵‚Ü‚·B