SMTシリーズレース結果
−クラス:レーサーオープン−
出場選手
順位 No 氏 名 所属県 チーム名 ヒート1 ヒート2 ポイント
合計
順位 LAP ポイント 順位 LAP ポイント
1 55 松波 善樹 愛知 TEAM ITOMO 1 10 25 1 10 25 50
2 615 馬場 大貴 静岡 TEAM 887 2 10 22 3 10 20 42
3 59 東 亜久里 三重 スクーデリアAZ 7 10 14 2 10 22 36
4 20 倉田 翔 愛知 トーカーオートレーシング 3 10 20 5 10 16 36
5 17 早川 太一 愛知 TEAM ITOMO 4 10 18 6 10 15 33
6 03 東 亜令士 三重 スクーデリアAZ 6 10 15 7 10 14 29
7 72 原 正人 三重 青木紀念病院リハビリテーション科 9 10 12 8 10 13 25
8 6 木 優 静岡 5 10 16 13 9 8 24
9 13 木 雅也 静岡 12 9 9 9 9 12 21
10 19 村上 飛勇士 京都 TEAM SRF三重 11 9 10 12 9 9 19
11 14x 長谷 健太 大阪 18 2 4 10 18 18
12 28 北中 数馬 三重 14 9 7 10 9 11 18
13 88 中島 卓裕 愛知 チーム 明照保育園 13 9 8 11 9 10 18
14 150 中島 章裕 愛知 チーム 明照保育園 10 10 11 14 9 7 18
15 36 桐山 貴慶 兵庫 HITMAN-RC甲子園YAMAHA 8 10 13 18 8 3 16
16 8 小澤 大造 愛知 15 9 6 15 9 6 12
17 74 大津 和史 愛知 TEAM BAS with 倶楽部早川 16 9 5 16 9 5 10
18 43 松崎 幸雄 愛知 17 8 4 17 8 4 8
12 大村 尚成 愛知 チームYSP浜北大橋 リタイア リタイア 0
21 田中 斗樹 三重 TEAM SRF三重 リタイア リタイア 0
優勝者の75%以上の周回数(小数点以下は切り捨て)を完了したライダーのみポイントを獲得します。
順位決定はヒート1及びヒート2のポイントを合計し、ポイント合計が多いライダーを上位とします。
ポイント合計が同じ場合、ヒート2上位のライダーを優先します。
(MFJ モトクロス競技規則 付則16 28-4-1 付則17 10-2-1、21-1-1、21-1-2準拠)
シリーズ総合順位
順位 No 氏 名 所属県 シリーズ 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 ポイント
合計
チーム名      出走台数 20台
1 55 松波 善樹 愛知 TEAM ITOMO 50 50
2 615 馬場 大貴 静岡 TEAM 887 42 42
3 59 東 亜久里 三重 スクーデリアAZ 36 36
3 20 倉田 翔 愛知 トーカイオートレーシング 36 36
5 17 早川 太一 愛知 TEAM ITOMO 33 33
6 03 東 亜令士 三重 スクーデリアAZ 29 29
7 72 原 正人 三重 青木紀念病院リハビリテーション科 25 25
8 6 木 優 静岡 24 24
9 13 木 雅也 静岡 21 21
10 19 村上 飛勇士 京都 TEAM SRF三重 19 19
11 14x 長谷 健太 大阪 18 18
11 28 北中 数馬 三重 18 18
11 88 中島 卓裕 愛知 チーム 明照保育園 18 18
11 150 中島 章裕 愛知 チーム 明照保育園 18 18
15 36 桐山 貴慶 兵庫 HITMAN-RC甲子園YAMAHA 16 16
16 8 小澤 大造 愛知 12 12
17 74 大津 和史 愛知 TEAM BAS with 倶楽部早川 10 10
18 43 松崎 幸雄 愛知 8 8
19 12 大村 尚成 愛知 チームYSP浜北大橋 0 0
19 21 田中 斗樹 三重 TEAM SRF三重 0 0